Тарифы на размещение рекламы
| Формат | Размеры, мм | Объем текста без учета иллюстраций | Стоимость без учета НДС | Стоимость с учетом НДС |
| 1/1 полоса | 200 х 295 | 4800 знаков | 310,000 руб | 365,800 руб |
| 2-я обложка | 200 х 295 | | 335,000 руб | 395,300 руб |
| 3-я обложка | 200 х 295 | | 320,000 руб | 377,600 руб |
| 4-я обложка | 200 х 295 | | 445,000 руб | 525,100 руб |
| разворот | 400 х 295 | | 475,000 руб | 560,500 руб |
| 1/2 полосы горизонт. | 200 х 147,5 | 2800 знаков | 175,000 руб | 206,500 руб |
| 1/2 полосы вертикальн. | 106,8 х 295 | | 175,000 руб | 206,500 руб |
| 1/3 полосы горизонт. | 200 х 98 | 1500 знаков | 124,000 руб | 146,320 руб |
| 1/4 полосы горизонт. | 155 х 64 | 1200 знаков | 95,000 руб | 112,100 руб |
| 1/8 полосы | | 600 знаков | 50,000 руб | 59,000 руб |
Скидки (формируются путем прямого сложения):
1. Объемные
| Публикации |
| 2 - 4 | 5 - 9 | 10 - 15 | Более 15 |
| 5.00% | 10.00% | 15.00% | 20.00% |
2.скидка для нового клиента — 15%
3.скидка рекламному агентству — 15%
Наценки:
- за размещение на определенной полосе журнала — 10%
- за срочность — 10%
Условия оплаты и размещения:
- предоплата 100%
- рекламный макет и документ, подтверждающий оплату, предоставляется не позднее чем за 7 дней до выхода номера